财务与会计(专科段)专业考试计划(2017版) 专业代号:A5020297 |
|||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门课程,不少于23学分 | 6 | |
4 | 27874 | 财政与金融 | 5 | ||
5 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||
6 | 27872 | 会计基础 | 6 | ||
7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | ||
8 | 27876 | 财务会计 | 专业课模块:任选4门课程,不少于22学分 | 6 | |
9 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
10 | 27987 | 成本会计 | 4 | ||
11 | 30148 | 会计电算化(实践) | 6 | ||
12 | 08119 | 管理会计 | 5 | ||
13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选2门课程,不少于10学分 | 2 | |
13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||
15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | ||
16 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||
17 | 30645 | 财务与会计综合实践考核 | 6 | ||
学分合计 | 不少于67学分 |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。