专业名称:2100701 药学(本科段)
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | |
6 | 02087 | 分子生物学 | 6 | |
7 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | |
8 | 06831 | 药理学(四)◆ | 5 | |
06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | ||
9 | 01757 | 药物分析(三)◆ | 5 | |
01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | ||
10 | 01759 | 药物化学(二)◆ | 4 | |
01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | ||
11 | 01761 | 药剂学(二)◆ | 6 | |
01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | ||
12 | 03049 | 数理统计 | 4 | |
13 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | |
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
02911 | 无机化学(三) | 不考英语者的换考课程 | 4 | |
00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
07793 | 医药市场营销学 | 5 | ||
15 | 10394 | 药学毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于77学分 |
说明:
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。