专业名称:A2080327 数控加工与模具设计(本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
5 | 05799 | 工程力学与机械设计 | 3 | |
6 | 05791 | 工程材料与热加工 | 3 | |
05792 | 工程材料与热加工(实践) | 1 | ||
7 | 05661 | 机床数控原理◆ | 3 | |
05662 | 机床数控原理(实践)◆ | 2 | ||
8 | 02191 | 机械制造技术 | 6 | |
02192 | 机械制造技术(实践) | 1 | ||
9 | 04116 | CAD/CAM(实践)◆ | 5 | |
10 | 05787 | 数控编程 | 4 | |
05788 | 数控编程(实践) | 2 | ||
11 | 02218 | 冲压工艺及模具设计◆ | 4 | |
02219 | 冲压工艺及模具设计(实践)◆ | 2 | ||
12 | 02220 | 塑料成型工艺与模具设计◆ | 4 | |
02221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践)◆ | 2 | ||
13 | 02222 | 模具制造工艺学 | 3 | |
02223 | 模具制造工艺学(实践) | 1 | ||
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
00054 | 管理学原理 | 6 | ||
27007 | 应用文写作 | 4 | ||
14 | 30666 | 数控加工与模具设计毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于76学分 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。